
Новые бестселлеры высококачественных взрослых.
Price:
-
$11120.001-1 unit
-
$10820.002-9 unit
-
$10520.00≥10 unit
Close
Basic Info
Способность поставкы
1000 Unit/Units per Month
Тип платежа
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Порт
China main port
View All Details
Описание продукта
Данные продукта
Внешний вид продукта 








Информация о продукте
Многофункциональное рулевое колесо
ЖК -приборная панель
Центральная панель управления
Кабина
Беспроводная зарядка мобильного телефона
Механизм
Переднее сиденье
Заднее сидение
Заднее сиденье частично вниз
Форбай
Быстрый зарядный порт
Медленная зарядка порта
Шина
Панорамный люк
Цвета удаленного ключевого продукта 





Рекомендовать продукты, рекомендованные Seller2023 Новый крупный космический роскошный мини -спортивный солнечный внедорожник, электрический пикап EV Производитель для взрослых электромобиль для продажи 2 740,00 долл. США - 3240,00 долл. США / UNIT1 Unitchinese Electric Car Небольшой четырехсторонний для взрослых. UNIT1 UNITNEW CAR для продажи в 2023 году Высокоскоростной 4-колесный электромобиль Wuling Mini Makaron, проданный непосредственно китайским производителем электромобилей 4520,00 долл. США-5 020,00 долл. США / UNIT1 MINI MINI MINI ENERGIT / UNIT1 UNITFACTORY DIME SLASE Высокоэффективные электромобили Электромобиль Design Высококачественный китайский электромобиль с китайским автомобилем Новая электроэнергетика $ 8 350,00 - 8 950,00 долл. Простой дизайн модный красивый экономичный экономичный малые электромобили Новые энергетические автомобили Взрослые $ 7 850,00 - 8 350,00 долл. США / SET1 SET2022 Новые высококачественные мини -китайские электромобили Baojun Kiwi Высокоскоростной электромобиль Прямой автомобиль Прямой продажи китайских производителей $ 10 390,00 - 10 890,00 $ Высокоскоростная четырехколесная китайская электромобили для взрослых автомобилей для взрослых. Электромобиль $ 14 430,00 - 15 130,00 долл. США / UNIT1 UNIT2022 Китайский электромобиль высокий автомобиль. Электрическая семья $ 16 320,00 - 17 1220,00 долл. США / UNIT1 UNITMADE в Китае Электроэлектрический четырехколесный автомобиль.



1. Проверяли ли вы все свои автомобили до доставки? Как мы можем гарантировать качество? \ nalways образец перед производством перед массовым производством; \ nalways окончательный осмотр перед отгрузкой; \ n3. Что вы можете купить у нас? \ Неэлектрический микро-автомобиль, электромобиль, электромобиль \ N4. Почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков? \ nproduct качество хорошего, услуга компании хорошая, цена разумная \ n5. Какие услуги мы можем предоставить? , Cny; \ naccepted Платеж Тип: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, кредитная карта, Paypal, Western Union, Escrow; \ nlanguage Contkude: Английский, китайский 6. Какое время вашего срока доставки? Время 5-20 дней. 7. Каковы ваши условия доставки? \ Nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
Chery Ant EV 2022 | ||||||||||
Item | 301KM Low Sugar Edition | 301KM Half Sugar Edition | 301KM Full Sugar Edition | 408km Half Sugar Edition | 408km Full Sugar Edition | |||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | |||||
Motor power | 30KW/41HP | 30KW/41HP | 30KW/41HP | 30KW/41HP | 55KW/75HP | |||||
Motor torque | 120N·M | 120N·M | 120N·M | 120N·M | 150N·M | |||||
MAX. speed | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 120KM/H | |||||
MAX. range | 301KM | 301KM | 301KM | 408KM | 408KM | |||||
0-50km/h time | 6.0S | 6.0S | 6.0S | 6.0S | 5.0S | |||||
100km power consumption | 9.4KWH/100KM | 9.4KWH/100KM | 9.4KWH/100KM | 9.4KWH/100KM | 9.4KWH/100KM | |||||
Battery capacity | 30.6KWH | 30.6KWH | 30.6KWH | 40.6KWH | 40.6KWH | |||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | |||||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||||
Slow charging time | 9.0H | 9.0H | 9.0H | 7.0H | 7.0H | |||||
Seats number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2150MM | 2150MM | 2150MM | 2150MM | 2150MM | |||||
Minimum ground clearance | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | |||||
Vehicle weight | 955KG | 955KG | 955KG | 985KG | 995KG | |||||
Tyre specifications | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | |||||
Car light | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | |||||
Speaker nubmer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Central control screen size | 10.0 inch | 10.0 inch | 10.0 inch | 10.0 inch | 10.0 inch | |||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 2 | Rear 2 | Rear 2 | Rear 2 | Rear 2 | |||||
Speaker nubmer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Front brake type | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake | |||||
Rear brake type | Drum brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake | |||||
Parking brake type | Hand | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |||||
L*W*H(mm) | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1590 | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1590 | |||||
Seat material | Imitation leather | |||||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Panoramic sunroof | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Roof rack | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Low speed alerting | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Braking energy recovery system | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Safety belt unfastened warning | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Auto hold | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror electrical adjust | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | NO | YES | |||||
Anti glare interior rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Phone wireless charging | NO | YES | YES | NO | YES | |||||
4G network | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
GPS | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
CarLife | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
WIFI | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Speech control | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car APP download | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Headlamp height adjustable | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Headlamp delayed shut-off | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |





































